![]() |
![]() |
|
|
Programme des journées du Groupe Mission Mercator/Coriolis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercator et Coriolis |
||
|
P. Bahurel E. Dombrowsky M. Drévillon E. Dombrowsky S. Pouliquen Y. Gouriou P.Y. le Traon P. Brasseur |
|
Session Observations (animation : Pascale Lherminier) |
||
| V. Thierry, E. de Boisséson et H. Mercier | ||
| Ch. Bosc, Ch. Maes et Th. Delcroix | ||
| M. Arhan, S. Speich | ||
| G. Eldin, A. Chaigneau et O. Pizarro | ||
Session Océanographie Intégrée (animation : Pierre De Mey) |
||
| I. Taupier-Letage, L. Mortier et Vincent Taillandier | ||
| J.-P. Boy, H. Mathieu, S. Luthcke et D Rowlands | ||
| B. Ferron | ||
| A.-M. Tréguier | ||
Message institutionnel (animation : Louis Prieur) |
||
| P. Monfray | ||
Etat d’avancement des projets PPRs en cours |
||
| C. Moulin | ||
Présentation des réponses PPRs 2007 (animation : Vincent Echevin) |
||
| B. Barnier | ||
| Arthur Vidard | ||
| Fabrizio D’Ortenzio | ||
| Samuel Somot | ||
Sessions parallèles – Groupes de travail |
||
| Etat d’avancement et perspective du projet GOODHOPE | M. Arhan, S. Speich |
| Evaluation des simulation globales Drakkar par comparaison aux observations d’altimétrie et d’hydrographie | T. Penduff, M. Juza, B. Barnier |
| Argo floats and the « cold water route » | N. Barre, A. Cordeiro Pires, A. Renault, C. Provost |
| Circulation dans l’Atlantique Nord à partir de données Argo et altimétriques : Méthodes diagnostiques | C. Cabanes, T.Huch, F. Gaillard |
| Schéma d’assimilation pour des réanalyses océaniques : le lisseur SEEK à retard fixe… | E. Cosme, M. Krysta, J-M Brankart, J. Verron, P. Brasseur |
| Validation of surface current datasets by extraction of frontal structures | F. D’ovidio, V. Taillandier, L. Mortier, I. Taupier- Letage |
| The Mersea/Mercator 1/4° global ocean analysis/Forecasting system v2 | M. Drevillon, L.Crosnier, N. Ferry |
| MESUP : Méso et submésoéchelle dans l’upwelling du Pérou Nord | V. Echevin, A. Chaigneau, B. Dewitte, C. Grados, O. Aumont, M. Saavedra, D. Correa, L. Renault, F. Colas, D. Dagorgne, Y. Silva |
| Mercator Ocean global coarse resolution analysis system PSY2G2 : Presentation and results of a 28 year-long reanalysis | N. Ferry, C.E. Testut, B. Tranchant |
| Assimilation des données glaces de mer dans le système opérationnel Mercator sur l’océan Arctique : étude de faisabilité | G. Garric, J. Pernin, C. Testut, E. Greiner, F. Girard-Ardhuin, D. Croize-Fillon |
| Sur la validation de la salinité des flotteurs argo dans l’atlantique tropical | E. Kestenare, C. Coatanoan, Y. Gouriou, R. Chuchla, B. Bourlès |
| Influence de la résolution des forçages atmosphériques pour la modélisation côtière | C. Langlais, J.M. Molines, P. Fraunié, D. Jacob |
| Diagnosis of inertiegravity waves in an OGCM | X. le Vaillant, P. Bouruet-Aubertot, S. Masson, G. Madec, K Takabashi |
| Sur l’origine des eaux AAIW transportées par le courant Nord calédonien | C. Maes, L. Gourdeau, X. Couvelard et A. Canachaud |
| Performances du modèle PSY3v1 1/4° dans le passage de Drake | G. Pouget, C. Provost, F. Stoehr |
| Canadian Operational Network of Coupled Environmental Prediction Systems (concepts) | H. Ritchie and P. Pellerin (Env. Canada), M. Taillefer, F. Davidson, J. Loder, Youyu Lu, W. Renaud, K. Thompson, D. Wright |
| Modelisation of the circulation crossing the Kerguelen plateau : first results…. | F. Roquet, Y-H Park, G. Madec |
| Contrôle des flux air-mer dans un modèle océanique global par assimilation de données de SST et de SSS | C. Skandrani, J. M. Brankart, P. Brasseur, J. Verron |
| Data assimilation of SSS with the Mercator operational system. Expected impact of the future SMOS and Aquarius SSS missions | B. Tranchant |
![]() |
![]() |
|